Y como era de esperarse, esta semana otro Johnny se lleva el primer puesto en los singles del Oricon. Yamashita Tomohisa con su single Loveless vendiendo mas de 190, 000 copias y es su segundo sencillo en quedar en primer lugar después de Daite Señorita en el 2006. Exile queda en segundo y Arashi baja hasta el tercero.
B'z se queda con la primera posición del ranking de álbums con MAGIC convirtiéndose este en su álbum número 24 en quedar en llegar al #1. Kou Shibasaki aterriza en segundo puesto y Michael Jackson continúa en el número 3.
Singles
1. | | Yamashita Tomohisa Loveless Ventas aproximadas: 194, 451 |
2. | | EXILE The Generation ~Futatsu no Kuchibiru~ Ventas aproximadas: 43, 029 |
3. | | Arashi My Girl Ventas aproximadas: 42, 302 |
4. | | FUNKY MONKEY BABYS Hero/Asu He Ventas aproximadas: 37, 677 |
5. | | the HIATUS Insomnia Ventas aproximadas: 30, 489 |
6. | | YUKI COSMIC BOX Ventas aproximadas: 20, 171 |
7. | | Superfly Dancing On The Fire Ventas aproximadas: 17, 884 |
8. | | Slash SAHARA ~ feat. Koshi Inaba Ventas aproximadas: 16, 609 |
9. | | MISIA Aitakute Ima Ventas aproximadas: 15, 804 |
10. | | Kato Miliyah WHY Ventas aproximadas: 15, 189 |
Albums
1. | | B'z MAGIC Ventas aproximadas: 340, 630 |
2. | | Shibasaki Kou Love Paranoia Ventas aproximadas: 41, 581 |
3. | | Michael Jackson This Is It Ventas aproximadas: 32, 660 |
4. | | Hirano Aya Speed☆Star Ventas aproximadas: 20, 342 |
5. | | Nakajima Miyuki DRAMA! Ventas aproximadas: 20, 094 |
6. | | Norah Jones The Fall Ventas aproximadas: 16, 258 |
7. | | Lady Gaga The Fame Monster Ventas aproximadas: 14, 834 |
8. | | Otsuka Ai LOVE is BEST Ventas aproximadas: 14, 018 |
9. | | Arashi All the BEST! 1999-2009 Ventas aproximadas: 13, 353 |
10. | | Hikawa Kiyoshi Enka Meikyoku Collection 11~Tokimeki no Rumba~ Ventas aproximadas: 13, 295 |
Fuente: Oricon Style
Respuestas a "[J-POP] Oricon Ranking 25/11/09"