EXILE lanzó a la venta su álbum Aisubeki Mirai e la semana pasada, y como era de esperarse ocupan el primer puesto en el ranking con más de 700mil copias vendidas. GReeeeN queda en el número 2 seguidos por la británica Susan Boyle.
En los singles, la banda de Shiina Ringo, Tokyo Jihen está en primer lugar con Noudouteki Sanpunkan el cual es su primer single desde hace dos años y también es el primero en debutar en el primer lugar del Oricon. En segundo puesto está DIR EN GREY y BUMP OF CHICKEN cae hasta el tercero.
Singles
1. | | Tokyo Jihen Noudouteki Sanpunkan Ventas aproximadas: 45, 299 |
2. | | DIR EN GREY Hageshisa to Kono Mune no Naka de Karamitsuita Shakunetsu no Yami Ventas aproximadas: 26, 871 |
3. | | BUMP OF CHICKEN R.I.P./ Merry Christmas Ventas aproximadas: 26, 688 |
4. | | ASIAN KUNG-FU GENERATION Shinseiki no Love Song Ventas aproximadas: 24, 603 |
5. | | Snow Prince Gassho Dan Snow Prince Ventas aproximadas: 20, 184 |
6. | | LANDS BANDAGE Ventas aproximadas: 19, 903 |
7. | | Nishino Kana Dear.../MAYBE Ventas aproximadas: 17, 258 |
8. | | Yamashita Tomohisa Loveless Ventas aproximadas: 12, 810 |
9. | | GING NANG BOYZ Boys on the run Ventas aproximadas: 12, 323 |
10. | | Becky♪# Kokoro Komete / Happy Happy Ventas aproximadas: 11, 825 |
Albums
1. | | EXILE Ai Subeki Mirai e Ventas aproximadas: 730, 253 |
2. | | GReeeeN Ima Made no A Men B Men Desuto!? Ventas aproximadas: 73, 448 |
3. | | Susan Boyle I Dreamed a Dream Ventas aproximadas: 32, 256 |
4. | | Michael Jackson THIS IS IT Ventas aproximadas: 24, 034 |
5. | | B'z MAGIC Ventas aproximadas: 23, 730 |
6. | | Enya The Very Best of Enya Ventas aproximadas: 22, 623 |
7. | | BREAKERZ FIGHTERZ Ventas aproximadas: 20, 564 |
8. | | Various Artists DJ KAORI'S JMIX III Ventas aproximadas: 20, 066 |
9. | | GACKT RE:BORN Ventas aproximadas: 19, 655 |
10. | | Arashi All the BEST! 1999- 2009 Ventas aproximadas: 15, 320 |
Fuente: Oricon Style, Tokyograph
Respuestas a "[J-POP] Oricon Ranking 09/12/09"